产品详情
| 型号 | 900 |
| 适用原料 | HDPE,LDPE,LLDPE |
| 产品宽度 | 400-800mm |
| 产品厚度 | 0.005-0.10mm |
| 产量 | 60-70kg/h |
| 挤出部分 | 70-80kg/h |
| 螺杆直径(mm) | Φ50mm |
| 螺杆长径比 | 30:1/32:1 |
| 螺杆材料 | Double alloy material |
| 料筒材料 | Double alloy material |
| 料筒冷却风机功率 | 550w*3 |
| 主机功率(kw) | 15kw |
| 料筒温度控制 | 2区*2 |
| 平均耗电量 | 35kw |
| 模头部分 | 80mm |
| 模口 | 150mm |
| 温度控制 | 12区 |
| 风环 | 双风口风环 |
| 风机 | 3kw |
| 上牵引部分 | |
| 牵引辊宽度 | 900mm |
| 有效牵引膜宽度 | 800mm |
| 牵引速度 | 10-120m/min |
| 牵引电机功率 | 2.2kw |
| 收卷部分 | |
| 收卷方式 | 摩擦式双收卷 |
| 收卷速度 | 10-120m/min |
| 电源 | 380V,50HZ,3PHASE |
| 整机重量 | 3.5T |
| 外形尺寸(长*宽*高) | 6*3.5*5.8m |






