产品详情
| 型号 | 700 |
| 适用原料 | HDPE,LDPE,LLDPE |
| 产品宽度 | 200-600mm |
| 产品厚度 | 0.005-0.10mm |
| 产量 | 40-50kg/h |
| 挤出部分 | 50-60kg/h |
| 螺杆直径(mm) | Φ45mm |
| 螺杆长径比 | 30:1/32:1 |
| 螺杆材料 | Double alloy material
|
| 料筒材料 | Double alloy material |
| 料筒冷却风机功率 | 550w*3 |
| 主机功率(kw) | 11kw |
| 料筒温度控制 | 2区*2 |
| 平均耗电量 | 28kw |
| 模头部分 | 60/80mm |
| 模口 | 120mm |
| 温度控制 | 12区 |
| 风环 | 双风口风环 |
| 风机 | 2.1kw |
| 上牵引部分 | |
| 牵引辊宽度 | 700mm |
| 有效牵引膜宽度 | 600mm |
| 牵引速度 | 10-120m/min |
| 牵引电机功率 | 1.5kw |
| 收卷部分 | |
| 收卷方式 | 摩擦式双收卷 |
| 收卷速度 | 10-120m/min |
| 电源 | 380V,50HZ,3PHASE |
| 整机重量 | 3T |
| 外形尺寸(长*宽*高) | 6*3*5.2m |






