产品详情
特点
该吹膜机组为满足客户对高质、高产吹膜设备的要求,采用了带有强制进料功能的挤出机、精密型陶瓷加热器、精密型双风口风环、水平式旋转牵引系统、IBC内冷系统、全自动双剖双收表面摩擦收卷机、计算机集中控制系统等先进技术和装备。与同类设备相比,具有结构更紧凑、产量更高、制品质量更好、机器更节能、操作更简便等优点。
主要技术参数
| 型号 | SJ55-GS1300 | SJ60-GS1500 | SJ65-GS1800 | SJ-GS2300 |
| 薄膜最大折径(mm) | 1200 | 1400 | 1700 | 2100 |
| 薄膜层数 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 薄膜厚度(mm) | 0.02-0.12 | 0.02-0.12 | 0.02-0.12 | 0.02-0.12 |
| 最大产量 (kg/h) | 200 | 250 | 300 | 400 |
| 适应原料 | LLDPE、LDPE、EVA | |||
| 螺杆直径(mm) | φ45/φ55/φ45 | φ50/φ60/φ50 | φ60/φ70/φ60 | φ75/φ90/φ75 |
| 螺杆长径比 | 30:1/32:1 | 30:1/32:1 | 30:1/32:1 | 30:1/32:1 |
| 螺杆最大转速(r/min) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 主电机功率kw | 18.5/30/18.5 | 22/37/22 | 30/45/30 | 55/90/55 |
| 机头机构 | IBC膜泡风冷系统 | |||
| 风环机构形式 | 双风口风环 | |||
| 旋转牵引系统 | 水平±180度 | |||
| 牵引及收卷速度(m/min) | 45-120 | |||
| 总功率(kw) | 150 | 280 | 280 | 350 |
| 外形尺寸(mm) | 以机器为准 | |||
| 重量(T) | ||||







