产品详情
| 型号 | 1500 |
| 适用原料 | HDPE/LDPE/LLDPE |
| 薄膜宽度 | 1500mm |
| 薄膜厚度 | 0.01-0.10mm |
| 挤出量上限 | HDPE:110kg/h |
| LDPE:120kg/h | |
| 挤出机 | |
| 螺杆直径(mm) | Φ60mm |
| 螺杆长径比 | 30:1/32:1 |
| 螺杆材质 | SAC-645/38CRMOALA |
| 输料筒材质 | SAC-645/38CRMOALA |
| 输料筒冷却 | 180W×4 |
| 主电机功率 | 22kW |
| 温度控制点 | 4 |
| 换网装置 | |
| 换网型式 | 手动换网 |
| 温度控制点 | 1 |
| 模头 | |
| 模口直径 | HDPE:Φ150mm |
| LDPE:Φ300mm | |
| 冷却风环型式 | 双风口风环 |
| 送风机功率 | 7.5kW |
| 引取装置 | |
| 引取辊宽度 | 1600mm |
| 引取速度 | 10-80m/min |
| 引取电机功率 | 3kW |
| 安定环 | 1个 |
| 捲取装置 | |
| 捲取型式 | 背靠背捲取(单收) |
| 有效宽度 | 1500mm |
| 捲径上限 | 800 |
| 捲取辊 | Φ250×1600L |
| 气涨捲轴 | 2 sets |
| 占地尺寸(m) | 7×4.2×6m |
| 选购装置 | 电晕处理机,液压快速换网器,背靠背式自动捲取机,旋转机头 |







